Протоколы и порты подключения
ТочкаGPS принимает 172 протокола — это 996 моделей трекеров. У каждого протокола свой порт: трекер настраивается на адрес сервера и порт из таблицы. Если не знаете протокол своей модели — найдите её в каталоге устройств, там протокол и порт указаны сразу.
Протокол — это не марка прибора
Самая частая путаница. Протокол — это язык, на котором трекер разговаривает с сервером, и на одном языке говорят приборы совершенно разных, никак не связанных производителей. У h02 таких моделей 55, у meiligao 45, у teltonika 38 — это не линейки одной фирмы, а сборная солянка из тех, кто взял готовую прошивку или повторил чужой формат. Поэтому «мой трекер h02» звучит примерно как «моя машина с бензиновым двигателем»: сведения полезные, но марку из них не узнать.
Обратное тоже верно: одно и то же название модели встречается у разных производителей, и приборы за ним стоят разные, с разными протоколами. В нашем каталоге таких однофамильцев восемь пар — на их страницах мы это прямо оговариваем, чтобы никто не настроил прибор по чужой инструкции.
Порт — часть адреса, а не код ошибки
Число из второй колонки — это номер порта, вроде номера квартиры в доме: адрес сервера говорит, куда ехать, порт — в какую дверь стучать. У каждого протокола он свой, и вписывать надо ровно тот, что указан для вашей модели: прибор, отправленный на чужой порт, до сервера дойдёт, но понят не будет.
Эти числа регулярно принимают за коды неисправности и ищут «ошибку 5009». Такой ошибки не существует — 5009 это порт протокола meiligao. Что делать, если прибор настроен, а точек нет, разобрано в «Трекер не выходит на связь».
Как узнать протокол своего трекера
- Найти модель в каталоге — протокол и порт указаны прямо на её странице. Это самый быстрый путь и работает для всех моделей списка.
- Посмотреть в инструкции прибора. В настройках сервера производители называют это «тип сервера», «протокол» или прямо «server type» — и название почти всегда совпадает с тем, что в таблице ниже.
- Написать нам. Если модели в каталоге нет, а в инструкции ничего похожего, по одному пакету от прибора протокол обычно видно. Присылайте модель и что известно — мы разберём.
Почему команды есть не у всех
Данные мы принимаем со всех перечисленных протоколов. А вот SMS-команды настройки публикуем только там, где выверили их по документации производителя — таких семейств 19 из 172, и это самые распространённые. У остальных в таблице стоит прочерк, и это честный прочерк: неверная команда в такой инструкции хуже её отсутствия — человек с коробкой в руках проверит её первым же действием.
| Протокол | Порт | Моделей | Команды |
|---|---|---|---|
| h02 | 5013 | 55 | есть |
| meiligao | 5009 | 45 | есть |
| teltonika | 5027 | 38 | есть |
| gl200 | 5004 | 34 | есть |
| tlt2h | 5030 | 29 | есть |
| gt06 | 5023 | 28 | есть |
| calamp | 5082 | 24 | есть |
| xirgo | 5081 | 22 | есть |
| eelink | 5064 | 21 | есть |
| tk103 | 5002 | 21 | — |
| khd | 5058 | 20 | — |
| megastek | 5024 | 19 | есть |
| t55 | 5005 | 18 | — |
| meitrack | 5020 | 17 | есть |
| totem | 5007 | 15 | есть |
| castel | 5086 | 14 | — |
| mxt | 5087 | 14 | — |
| noran | 5053 | 14 | — |
| gosafe | 5078 | 13 | — |
| gps103 | 5001 | 13 | есть |
| gotop | 5050 | 12 | есть |
| minifinder | 5062 | 12 | — |
| starlink | 5136 | 12 | — |
| ulbotech | 5072 | 12 | есть |
| arknav | 5107 | 11 | — |
| atrack | 5044 | 11 | есть |
| cityeasy | 5088 | 11 | — |
| suntech | 5011 | 11 | — |
| alematics | 5140 | 10 | — |
| carscop | 5040 | 10 | — |
| mta6 | 5028 | 10 | — |
| v680 | 5016 | 10 | — |
| xexun | 5006 | 10 | есть |
| jt600 | 5014 | 9 | — |
| sanav | 5051 | 9 | — |
| gator | 5052 | 8 | — |
| globalsat | 5043 | 8 | — |
| huasheng | 5111 | 8 | — |
| laipac | 5048 | 8 | — |
| adm | 5092 | 7 | — |
| aplicom | 5049 | 7 | — |
| aquila | 5089 | 7 | — |
| autofon | 5077 | 7 | — |
| haicom | 5063 | 7 | — |
| pt502 | 5017 | 7 | — |
| t800x | 5094 | 7 | — |
| telic | 5067 | 7 | — |
| trv | 5010 | 7 | — |
| watch | 5093 | 7 | — |
| avema | 5171 | 6 | — |
| dmt | 5137 | 6 | — |
| genx | 5148 | 6 | — |
| ruptela | 5046 | 6 | — |
| skypatrol | 5021 | 6 | — |
| taip | 5031 | 6 | — |
| bce | 5080 | 5 | — |
| cguard | 5123 | 5 | — |
| fifotrack | 5124 | 5 | — |
| gpsmarker | 5057 | 5 | — |
| ivt401 | 5153 | 5 | — |
| manpower | 5042 | 5 | — |
| osmand | 5055 | 5 | — |
| piligrim | 5059 | 5 | — |
| pretrace | 5133 | 5 | — |
| wialon | 5039 | 5 | — |
| wondex | 5032 | 5 | — |
| box | 5065 | 4 | — |
| disha | 5097 | 4 | — |
| navis | 5019 | 4 | есть |
| orion | 5070 | 4 | — |
| apel | 5041 | 3 | — |
| cellocator | 5033 | 3 | — |
| enfora | 5008 | 3 | — |
| flextrack | 5090 | 3 | — |
| fox | 5105 | 3 | — |
| granit | 5112 | 3 | — |
| intellitrac | 5037 | 3 | — |
| oigo | 5121 | 3 | — |
| oko | 5152 | 3 | — |
| riti | 5071 | 3 | — |
| robotrack | 5163 | 3 | — |
| topflytech | 5047 | 3 | — |
| tr900 | 5074 | 3 | — |
| tytan | 5084 | 3 | — |
| visiontek | 5069 | 3 | — |
| autotrack | 5172 | 2 | — |
| blackkite | 5091 | 2 | — |
| carcell | 5114 | 2 | — |
| cautela | 5160 | 2 | — |
| easytrack | 5056 | 2 | — |
| freedom | 5066 | 2 | — |
| gnx | 5106 | 2 | — |
| gt02 | 5022 | 2 | есть |
| huabao | 5015 | 2 | — |
| its | 5179 | 2 | — |
| milesmate | 5176 | 2 | — |
| navigil | 5025 | 2 | — |
| nvs | 5101 | 2 | — |
| opengts | 5159 | 2 | — |
| spot | 5156 | 2 | — |
| supermate | 5108 | 2 | — |
| tek | 5173 | 2 | — |
| tmg | 5132 | 2 | — |
| vt200 | 5143 | 2 | — |
| xt2400 | 5138 | 2 | — |
| ywt | 5035 | 2 | — |
| ais | 5130 | 1 | — |
| anytrek | 5177 | 1 | — |
| appello | 5109 | 1 | — |
| ardi01 | 5075 | 1 | — |
| arknavx8 | 5119 | 1 | — |
| arnavi | 5100 | 1 | — |
| astra | 5103 | 1 | — |
| at2000 | 5128 | 1 | — |
| auro | 5096 | 1 | — |
| autograde | 5120 | 1 | — |
| avl301 | 5085 | 1 | — |
| cartrack | 5061 | 1 | — |
| continental | 5161 | 1 | — |
| cradlepoint | 5118 | 1 | — |
| dmthttp | 5139 | 1 | — |
| dway | 5150 | 1 | — |
| egts | 5162 | 1 | — |
| eseal | 5169 | 1 | — |
| esky | 5147 | 1 | — |
| extremtrac | 5126 | 1 | — |
| flespi | 5149 | 1 | — |
| flexcomm | 5142 | 1 | — |
| freematics | 5170 | 1 | — |
| galileo | 5034 | 1 | — |
| gl100 | 5003 | 1 | — |
| globekeeper | 5158 | 1 | — |
| gps056 | 5141 | 1 | — |
| gpsgate | 5026 | 1 | — |
| gpsmta | 5038 | 1 | — |
| gt30 | 5131 | 1 | — |
| homtecs | 5104 | 1 | — |
| idpl | 5110 | 1 | — |
| jpkorjar | 5122 | 1 | — |
| kenji | 5102 | 1 | — |
| m2c | 5157 | 1 | — |
| m2m | 5054 | 1 | — |
| maestro | 5129 | 1 | — |
| mtx | 5083 | 1 | — |
| owntracks | 5144 | 1 | — |
| pathaway | 5099 | 1 | — |
| pricol | 5134 | 1 | — |
| progress | 5012 | 1 | — |
| pt3000 | 5045 | 1 | — |
| pt60 | 5164 | 1 | — |
| raveon | 5117 | 1 | — |
| recoda | 5151 | 1 | — |
| retranslator | 5167 | 1 | — |
| sabertek | 5166 | 1 | — |
| sigfox | 5154 | 1 | — |
| siwi | 5135 | 1 | — |
| smartsole | 5178 | 1 | — |
| stl060 | 5060 | 1 | — |
| svias | 5168 | 1 | — |
| t57 | 5155 | 1 | — |
| telemax | 5165 | 1 | — |
| thinkrace | 5098 | 1 | — |
| tlv | 5146 | 1 | — |
| tr20 | 5018 | 1 | — |
| trackbox | 5068 | 1 | — |
| trakmate | 5127 | 1 | — |
| tramigo | 5073 | 1 | — |
| tzone | 5029 | 1 | — |
| upro | 5095 | 1 | — |
| vtfms | 5145 | 1 | — |
| wristband | 5174 | 1 | — |
| xt013 | 5076 | 1 | — |
Не нашли свой протокол? Напишите на maxus51@me.com — если трекер говорит по стандартному протоколу, подключить его чаще всего можно.